Centerfire lachas fizi fizi ak presizyon ekstrèmman wo ak fyab ka satisfè kondisyon ki strik nan lè l sèvi avèk fizi rkul segondè pandan lachas.
1. Entwodiksyon
Centerfire lachas fizi fizi ak presizyon ekstrèmman wo ak fyab ka satisfè kondisyon yo bon jan kalite strik nan lè l sèvi avèk fizi rkul segondè pandan lachas. Sistèm optik siperyè ak estrikti endèstruktibl asire presizyon segondè ak bon jan kalite segondè.
Ak sistèm optik ekstrèmman lajè pote 20 pousan -25 ogmantasyon nan jaden vizyon pase nòmal, ki pral bay chasè yon pi bon santi lachas.
Lantiy kristal anti-reflektif ki konplètman kouvwi transmèt otank limyè posib soti nan anviwònman an ki fè pou yon foto vivan, byen klere.
Front AO pèmèt ajisteman paralaks soti nan 10yds pou enfini pou chasè.
Retikul duplex pral ede je ou konsantre sou sant, lajè konsepsyon an ale deyò tou ede lè w ap tire nan zòn nan limyè ki ba. Si ou bezwen, limine retikul grave vè ki disponib.
1 "yon sèl-moso avyon nitwojèn purge aliminyòm dimansyon tib ak anti-grafouyen ma sifas nwa pral pote fyab epi evite grate sifas oswa refleksyon, ki pral ede w pi byen kache pandan lachas.
1/4 MOA ki gen limit re-settable ba pwofil tourèl yo senp yo dwe opere, fasilman bouche tounen epi kite li kòm 0.
Eyebell rapid-konsantre pèmèt chasè yo ajiste dioptri yo baze sou karakteristik je yo.
Waterproof, bwouya prèv ak shockproof se karakteristik debaz yo.
2. Espesifikasyon
Modèl | Pouvwa | Dyamèt lantiy objektif (mm) | Dyamèt tib (mm) | FOV @ 100yds | Soulajman nan je | Longè |
HIII 3-9X40 | 3X-9X | 40mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.0 |
HIII 3-9X50 | 3X-9X | 50mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.1 |
HIII 4-12X40 | 4X-12X | 40mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.5 |
HIII 4-12X50 | 4X-12X | 50mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.5 |
HIII 3-9X40 AO | 3X-9X | 40mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.3 |
HIII 3-9X50 AO | 3X-9X | 50mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.3 |
HIII 4-12X40 AO | 4X-12X | 40mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.7 |
HIII 4-12X50 AO | 4X-12X | 50mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.7 |
HIII 4.5-14X50 AO | 4.5X-14X | 50mm | 25.4mm | 29.1'-9.7' | 3.25" | 13.1 |
HIII 6-18X50 AO | 6X-18X | 50mm | 25.4mm | 22.1'-7.3' | 3.25" | 14.0 |
HIII 8-24X50 AO | 8X-24X | 50mm | 25.4mm | 16.5'-5.5' | 3.25" | 14.4 |
HIII 3-9X40 IGR | 3X-9X | 40mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.0 |
HIII 3-9X50 IGR | 3X-9X | 50mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.1 |
HIII 4-12X40 IGR | 4X-12X | 40mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.5 |
HIII 4-12X50 IGR | 4X-12X | 50mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.5 |
HIII3-9X40 AO IGR | 3X-9X | 40mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.3 |
HIII3-9X50 AO IGR | 3X-9X | 50mm | 25.4mm | 44.1'-14.7' | 3.25" | 12.3 |
HIII4-12X40AOIGR | 4X-12X | 40mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.7 |
HIII4-12X50AO IGR | 4X-12X | 50mm | 25.4mm | 32.9'-10.9' | 3.25" | 12.7 |
HIII4.5-14X50AO IGR | 4.5X-14X | 50mm | 25.4mm | 29.1'-9.7' | 3.25" | 13.1 |
HIII 6-18X50 AO IGR | 6X-18X | 50mm | 25.4mm | 22.1'-7.3' | 3.25" | 14.0 |
HIII 8-24X50 AO IGR | 8X-24X | 50mm | 25.4mm | 16.5'-5.5' | 3.25" | 14.4 |
3. Karakteristik pwodwi
1) Ekstrèmman lajè jaden de vi sistèm optik
2) Avant AO konsantre sistèm
3) Siperyè lantiy konplètman kouvwi ak milti-kouch gwo bann anti-reflektif kouch
4) vit konsantre eyebell
5) serye dwèt 1/4 "W/E tourèl
4. FAQ
1) --Ki tan livrezon an? -- Pou lòd an gwo, jeneralman li pran apeprè 3 mwa. Nou ka fè ajisteman an selon kantite lòd ak demann kliyan yo.
2) --Loks yo gen fonksyon ki enpèmeyab, ki enpèmeyab ak ki pa gen bouya? --Wi, nan kou. Tout dimansyon yo pral teste anvan yo voye yo bay kliyan yo.
3) --Ki tèm peman an?-- Anjeneral nou aksepte 100 pousan T/T davans. Nou ka aksepte tou 50 pousan T/T davans, 50 pousan T/T anvan livrezon an.
Baj popilè: centerfire lachas fizi portée, ke founisè, fabricants, faktori, personnalisé, en, rabè
