Billings Side Focus Centerfire Riflescopes asire presizyon yo pral pi bon chwa w pou itilize fizi Centerfire nan distans ki pi long ak nan kondisyon limyè pòv.
1. Entwodiksyon
Billings Side Focus Centerfire Riflescopes ak sistèm optik pafè ak konstriksyon rezistan ka satisfè egzijans strik nan presizyon ak gwo rkul lè w ap itilize Centerfire Riflescopes.
Side Focus Centerfire Riflescopes pèmèt ajisteman konsantre parallax soti nan 10 YDS a enfini sèlman pa amann bouton konsantre bò.
Lantiy kristal ki kouvri konplètman miltip asire maksimòm transmisyon limyè pou jwenn klète maksimòm. Vit konsantre je klòch ka ajiste libreman selon karakteristik je pèsonèl pou amelyore presizyon.
3.5"-4" soulajman je long se ase pou kenbe tèt ak gwo recul de fizi Cneterfire.
Resetable fyab pwent dwèt 1/4 "W/E tourèl yo senp yo dwe opere, epi fasil yo dwe bouche tounen epi kite li kòm 0.
1 "oswa 30mm avyon klas nitwojèn purge aliminyòm alyaj yon sèl-moso tib kò ak sistèm erector siperyè yo se baz la nan fyab.
Anti-grafouyen ak anti-refleksyon ma sifas nwa se an favè kache chasè yo.
Nenpòt kalite retikul ak oswa san limyè yo disponib pou chwa ou.
Natirèlman, Billings Side Focus Centerfire Riflescopes yo enpèmeyab, prèv bwouya ak chok.
2. Espesifikasyon
Modèl | Pouvwa | Dyamèt lantiy objektif (mm) | Dyamèt tib (mm) | FOV @ 100yds | Soulajman nan je | Longè (pous) |
BII 2-8X40 SF | 2X-8X | 40 | 25.4 | 46.2'-11.5' | 3.25" | 12.5 |
BII 2.5-10X42 SF | 2.5X-10X | 42 | 25.4 | 39.2'-9.8' | 3.4" | 13.3 |
BII 2.5-10X44 SF | 2.5X-10X | 44 | 25.4 | 36.7'-9.2' | 3.3" | 13.4 |
BII 3-12X44 SF | 3X-12X | 44 | 25.4 | 34.5'-9.7' | 3.3" | 13.5 |
BII 4-16X44 SF | 4X-16X | 44 | 25.4 | 23.5'-6.3' | 3.5" | 13.5 |
BII 6-24X44 SF | 6X-24X | 44 | 25.4 | 16.6'-4.6' | 3.6" | 14.9 |
BII 2.5-10X50 SF | 2.5X-10X | 50 | 25.4 | 36.7'-9.2' | 3.3" | 13.4 |
BII 3-12X50 SF | 3X-12X | 50 | 25.4 | 34.5'-9.7' | 3.3" | 13.5 |
BII 4-16X50 SF | 4X-16X | 50 | 25.4 | 23.5'-6.3' | 3.5" | 13.5 |
BII 5-20X50 SF | 5X-20X | 50 | 25.4 | 18.3'-4.6' | 3.6" | 13.5 |
BII 6-24X50 SF | 6X-24X | 50 | 25.4 | 16.6'-4.6' | 3.6" | 14.9 |
BII 2.5-10X50 SF IGR | 2.5X-10X | 50 | 25.4 | 36.7'-9.2' | 3.3" | 13.4 |
BII 3-12X50 SF IGR | 3X-12X | 50 | 25.4 | 34.5'-9.7' | 3.3" | 13.5 |
BII 4-16X50 SF IGR | 4X-16X | 50 | 25.4 | 23.5'-6.3' | 3.5" | 13.5 |
BII 5-20X50 SF IGR | 5X-20X | 50 | 25.4 | 18.3'-4.6' | 3.6" | 13.5 |
BII 6-24X50 SF IGR | 6X-24X | 50 | 25.4 | 16.6'-4.6' | 3.6" | 14.9 |
3. Karakteristik
1) dirab bò konsantre AO
2) rapid konsantre je klòch
3) lantiy FMC
4) bouchon dwèt 1/4" W/E tourèl
5) 1 moso tib ki fèt ak tib alyaj aliminyòm avyon ak tretman sifas nwa ma anti-grafouyen.
6) Shockproof, enpèmeyab ak bwouya prèv
7) Eklere wouj ak vèt vè grave retikul disponib tou
4. FAQ
1) -- Ki sèvis apre lavant ou ye? ---Nou ofri garanti pou tout lavi. Si ou gen pwoblèm ak dimansyon, nou ka eseye rezoud yo sou entènèt. Si ou pa, ou ka voye yo tounen ba nou.
2) -- Ki tèm livrezon ou genyen? ---Jeneralman FOB Shanghai. EXW, CFR, CIF, DDP, DDU elatriye pral akseptab tou. Ou ka chwazi youn ki pi pratik.
3) -- Ki jan ou pral pwouve bon jan kalite ou a? ---Nou te kolabore ak anpil mak pi popilè atravè lemond pou plis pase 20 ane. Bon jan kalite a ekselan nan mak yo pi popilè yo se pi bon prèv nan bon jan kalite bon nou an.
Baj popilè: bò konsantre centerfire fizi portée, ke founisè, fabricants, faktori, personnalisé, en, rabè
